< ISO-8859-1 | Índice | URL Encode >
Entidades HTML de símbolos
Esta referência de entidades inclui símbolos matemáticos, letras gregas, setas diferentes, símbolos técnicos e algumas tipos de formas.
Nota: Nomes de entidade são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
Símbolos matemáticos
| Caractere | Número de entidade | Nome de entidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | quantificação Universal ou for all |
| ∂ | ∂ | ∂ | derivado do delta significa parcial ou part |
| ∃ | ∃ | ∃ | Quantificação Existencial ou exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | Vazio ou empty |
| ∇ | ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | É elemento ou isin |
| ∉ | ∉ | ∉ | Não é elemento ou notin |
| ∋ | ∋ | ∋ | É elemento ou ni |
| ∏ | ∏ | ∏ | Produto ou prod |
| ∑ | ∑ | ∑ | Soma ou sum |
| − | − | − | Menos ou minus |
| ∗ | ∗ | ∗ | Asterisco ou lowast |
| √ | √ | √ | Raiz quadrada ou square root |
| ∝ | ∝ | ∝ | Proporcionalidade ou proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | Infinito |
| ∠ | ∠ | ∠ | ângulo |
| ∧ | ∧ | ∧ | E |
| ∨ | ∨ | ∨ | Ou |
| ∩ | ∩ | ∩ | Interseção ou cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | União ou cup |
| ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | Conclusão ou therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | Proporcionalidade ou similar to |
| ≅ | ≅ | ≅ | Congruência |
| ≈ | ≈ | ≈ | Igualdade aproximada ou almost equal |
| ≠ | ≠ | ≠ | Inequação ou not equal |
| ≡ | ≡ | ≡ | Identidade ou equivalent |
| ≤ | ≤ | ≤ | Menor igual |
| ≥ | ≥ | ≥ | Maior igual |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | Subconjunto ou subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | Superconjunto ou superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | Negativa de subconjunto ou not subset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | Subconjunto ou igual |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | Superconjunto ou igual |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | Soma direta |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | Produto tensorial |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | Perpendicular |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | Ponto mediano |
Letras gregas
| Caractere | Número de entidade | Nome de entidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| Α | Α | Α | Alpha |
| Β | Β | Β | Beta |
| Γ | Γ | Γ | Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Delta |
| Ε | Ε | Ε | Épsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
| Η | Η | Η | Etá |
| Θ | Θ | Θ | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Iota |
| Κ | Κ | Κ | Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Miu |
| Ν | Ν | Ν | Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Chi |
| Ο | Ο | Ο | Ómicron |
| Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Rô |
| Σ | Σ | Σ | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Tau |
| Υ | Υ | Υ | Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | ômega |
| α | α | α | alpha |
| β | β | β | beta |
| γ | γ | γ | gamma |
| δ | δ | δ | delta |
| ε | ε | ε | épsilon |
| ζ | ζ | ζ | zeta |
| η | η | η | etá |
| θ | θ | θ | theta |
| ι | ι | ι | iota |
| κ | κ | κ | kappa |
| λ | λ | λ | lambda |
| μ | μ | μ | miu |
| ν | ν | ν | nu |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | ómicron |
| π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | rô |
| ς | ς | ς | stigma |
| σ | σ | σ | sigma |
| τ | τ | τ | tau |
| υ | υ | υ | upsilon |
| φ | φ | φ | phi |
| χ | χ | χ | chi |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | ômega |
| ϑ | ϑ | ϑ | theta |
| ϒ | ϒ | ϒ | upsilon |
| ϖ | ϖ | ϖ | pi |
Outras entidades
| Caractere | Número da entidade | Nome da entidade | Descrição |
|---|---|---|---|
| Œ | Œ | Œ | Ligadura maiúscula OE |
| œ | œ | œ | Ligatura minúscula oe |
| Š | Š | Š | S maúsculo com caron |
| š | š | š | s mnúsculo com caron |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y maiúsculo com trema |
| ƒ | ƒ | ƒ | f com gancho ou função |
| ˆ | ˆ | ˆ | acento circunflexo |
| ˜ | ˜ | ˜ | til |
|   |   | en space | |
|   |   | em space | |
|   |   | thin space | |
| ‌ | ‌ | zero width non-joiner | |
| ‍ | ‍ | zero width joiner | |
| ‎ | ‎ | marca de escrita da esquerda para direita | |
| ‏ | ‏ | marca de escrita da direita para esquerda | |
| – | – | – | en dash |
| — | — | — | em dash |
| ‘ | ‘ | ‘ | aspas simples esquerda ou left single quotation mark |
| ’ | ’ | ’ | aspa simples direita ou right single quotation mark |
| ‚ | ‚ | ‚ | single low-9 quotation mark |
| “ | “ | “ | aspas duplas esquerda ou left double quotation mark |
| ” | ” | ” | aspas duplas direita ou right double quotation mark |
| „ | „ | „ | double low-9 quotation mark |
| † | † | † | dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | double dagger |
| • | • | • | bullet |
| … | … | … | êlipse horizontal ou horizontal ellipsis |
| ‰ | ‰ | ‰ | por mil ou per mille |
| ′ | ′ | ′ | minutos ou minutes |
| ″ | ″ | ″ | segundos ou seconds |
| ‹ | ‹ | ‹ | aspas angulas simples esquerda ou single left angle quotation |
| › | › | › | aspa angulas simples direita ou single right angle quotation |
| ‾ | ‾ | ‾ | sobrelinha ou overline |
| € | € | € | euro |
| ™ | ™ | ™ | marca trademark |
| ← | ← | ← | seta esquerda ou left arrow |
| ↑ | ↑ | ↑ | seta superior ou up arrow |
| → | → | → | seta direita ou right arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | seta inferior ou down arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | seta esquerda-direita ou left right arrow |
| ↵ | ↵ | ↵ | setaa de retorno de carro ou carriage return arrow |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | parte inteira ou left ceiling |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | parte inteira ou right ceiling |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor |
| ◊ | ◊ | ◊ | diamante |
| ♠ | ♠ | ♠ | spadas |
| ♣ | ♣ | ♣ | paus |
| ♥ | ♥ | ♥ | copas |
| ♦ | ♦ | ♦ | ouro |
< ISO-8859-1 | Índice | URL Encode >
HTML Básico
- Capa
- Índice
- Introdução
- Começo
- Básico
- Elementos
- Atributos
- Títulos
- Parágrafos
- Formatação
- Fontes
- Estilos
- Links
- Imagens
- Tabelas
- Listas
- Formulários
- Frames
- Iframes
- Cores
HTML Avançado
HTML Media
XHTML
HTML5
HTML Referências