< Códigos de Linguagem | Índice | Lista Rápida >
Quando um browser faz um pedido para um servidor web, erros podem acontecer e estes são expressos através de mensagens de status.
Esta é uma lista de mensagens de status HTTP, que podem ser retornados:
| 1xx: Information | |
|---|---|
| Mensagem | Descrição |
| 100 Continue | O servidor recebeu o cabeçalho do pedido e espera agora o corpo do pedido ao servidor web |
| 101 Switching Protocols | O solicitante pediu a troca de protocolos ao servidor |
| 103 Checkpoint | Utilizado para propor resumo de solicitações PUT e POST abortadas |
| 2xx: Successful | |
|---|---|
| Mensagem | Descrição |
| 200 OK | O pedido está ok (Resposta padrão para pedidos HTTP bem sucedidos) |
| 201 Created | O pedido foi satisfeito e um novo recurso foi criado |
| 202 Accepted | O pedido foi aceito para processamento, mas o processo não foi completado |
| 203 Non-Authoritative Information | O pedido foi processado com sucesso, mas está retornando informações que podem ser de outra fonte |
| 204 No Content | O pedido foi processado com sucesso, mas não está retornando nenhum conteúdo |
| 205 Reset Content | O pedido foi processado com sucesso, mas não está retornando nenhum conteúdo, e exige que o solicitante redefina a exibição do documento |
| 206 Partial Content | O servidor fornece apenas uma parte do recurso devido a um intervalo de cabeçalho enviado pelo cliente |
| 3xx: Redirection | |
|---|---|
| Mensagem | Descrição |
| 300 Multiple Choices | A lista de links. O usuário pode selecionar um link e ir para esse local. Máximo de cinco endereços |
| 301 Moved Permanently | A página solicitada foi movida para um novo URL |
| 302 Found | A página solicitada mudou temporariamente para uma nova URL |
| 303 See Other | A página solicitada pode ser encontrado em uma URL diferente |
| 304 Not Modified | Indica a página solicitada não foi modificado desde a última solicitação |
| 306 Switch Proxy | Não é mais usado |
| 307 Temporary Redirect | A página solicitada mudou temporariamente para uma nova URL |
| 308 Resume Incomplete | usado numa proposta de resumo para pedidos PUT ou POST abortados |
| 4xx: Client Error | |
|---|---|
| Mensagem | Descrição |
| 400 Bad Request | O pedido não pode ser realizado devido a um erro de sintaxe |
| 401 Unauthorized | O pedido foi uma requisição legal, mas o servidor está se recusando a responder a ela. Para uso quando a autenticação é possível, mas falhou ou ainda não foi fornecidoa |
| 402 Payment Required | Reservado para uso futuro |
| 403 Forbidden | O pedido foi uma requisição legal, mas o servidor está se recusando a responder a ela |
| 404 Not Found | A página solicitada não pôde ser encontrado, mas pode estar disponível novamente no futuro |
| 405 Method Not Allowed | Foi feita uma solicitação de uma página usando um método de pedido que não é suportado por essa página |
| 406 Not Acceptable | O servidor só pode gerar uma resposta que não é aceita pelo cliente |
| 407 Proxy Authentication Required | O cliente deve primeiro autenticar-se com o proxy |
| 408 Request Timeout | O servidor excedeu o tempo limite de espera para a solicitação |
| 409 Conflict | A solicitação não pôde ser concluída devido a um conflito no pedido |
| 410 Gone | A página solicitada não está mais disponível |
| 411 Length Required | O campo "Content-Length" não está definido. O servidor não aceitará o pedido sm este |
| 412 Precondition Failed | A condição prévia dada no pedido foi avaliada como falsa pelo servidor |
| 413 Request Entity Too Large | O servidor não irá aceitar o pedido, porque a entidade do pedido é demasiado grande |
| 414 Request-URI Too Long | O servidor não irá aceitar o pedido, porque a URL é muito longo. Ocorre quando você converter uma solicitação POST para uma requisição GET com uma query muito longa |
| 415 Unsupported Media Type | TO servidor não irá aceitar o pedido, porque o tipo de mídia não é suportado |
| 416 Requested Range Not Satisfiable | O cliente pediu uma porção do arquivo, mas o servidor não pode fornecer a parte |
| 417 Expectation Failed | O servidor não pode cumprir as exigências do campo de cabeçalho Expect request |
| 5xx: Server Error | |
|---|---|
| Mensagem | Descrição |
| 500 Internal Server Error | Uma mensagem de erro genérico, dado quando nenhuma mensagem mais específica é adequado |
| 501 Not Implemented | O servidor ou não reconhecer o método de requisição, ou ele não tem capacidade para atender a solicitação |
| 502 Bad Gateway | O servidor estava operando como gateway ou proxy e recebeu uma resposta inválida do servidor upstream |
| 503 Service Unavailable | O servidor não está disponível (sobrecarregado ou desligado) |
| 504 Gateway Timeout | O servidor estava operando como gateway ou proxy e não recebeu uma resposta em tempo a partir do servidor upstream |
| 505 HTTP Version Not Supported | O servidor não suporta a versão do protocolo HTTP usado na solicitação |
| 511 Network Authentication Required | O cliente precisa se autenticar para obter acesso à rede |
< Códigos de Linguagem | Índice | Lista Rápida >
HTML Básico
- Capa
- Índice
- Introdução
- Começo
- Básico
- Elementos
- Atributos
- Títulos
- Parágrafos
- Formatação
- Fontes
- Estilos
- Links
- Imagens
- Tabelas
- Listas
- Formulários
- Frames
- Iframes
- Cores
HTML Avançado
HTML Media
XHTML
HTML5
HTML Referências