< Codificação de carateres | Índice | ISO-8859-1 >
A codificação de caracteres ASCII é usada para troca de informações pela internet.
A codificação de caracteres ASCII
A palavra ASCII significa "American Standard Code for Information Interchange". Foi feito nos anos 60, como a codificação padrão para computadores e outros dispositivos como impressoras e fitas tape.
ASCII é uma codificação de 7-bits que contém 128 characters.
A codificação é formada pelos números de 0-9, letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto americano de A até Z e alguns caracteres especiais.
As codificações usadas em computadores modernos, HTML, e Internet são todos baseados em ASCII.
A tabela abaixo lista os 128 caracteres ASCII e as entidades html equivalentes.
| ASCII - Caracteres imprimíveis | ||
|---|---|---|
| Caractere | Entidade HTML | Descrição |
|   | espaço | |
| ! | ! | exclamação |
| " | " | aspas duplas |
| # | # | cerquilha ou cardinal |
| $ | $ | simbolo monetário |
| % | % | símbolo de porcentagem |
| & | & | "E"comercial |
| ' | ' | apóstrofe |
| ( | ( | parêntese esquerdo |
| ) | ) | parêntese direito |
| * | * | asterisco |
| + | + | sinal de adição |
| , | , | vírgula |
| - | - | hífen |
| . | . | ponto |
| / | / | barra |
| 0 | 0 | digito 0 |
| 1 | 1 | digito 1 |
| 2 | 2 | digito 2 |
| 3 | 3 | digito 3 |
| 4 | 4 | digito 4 |
| 5 | 5 | digito 5 |
| 6 | 6 | digito 6 |
| 7 | 7 | digito 7 |
| 8 | 8 | digito 8 |
| 9 | 9 | digito 9 |
| : | : | dois pontos |
| ; | ; | ponto e vírgula |
| < | < | menor que |
| = | = | sinal de igualdade |
| > | > | maior que |
| ? | ? | interrogação |
| @ | @ | arroba |
| A | A | A maiúsculo |
| B | B | B maiúsculo |
| C | C | C maiúsculo |
| D | D | D maiúsculo |
| E | E | E maiúsculo |
| F | F | F maiúsculo |
| G | G | G maiúsculo |
| H | H | H maiúsculo |
| I | I | I maiúsculo |
| J | J | J maiúsculo |
| K | K | K maiúsculo |
| L | L | L maiúsculo |
| M | M | M maiúsculo |
| N | N | N maiúsculo |
| O | O | O maiúsculo |
| P | P | P maiúsculo |
| Q | Q | Q maiúsculo |
| R | R | R maiúsculo |
| S | S | S maiúsculo |
| T | T | T maiúsculo |
| U | U | U maiúsculo |
| V | V | V maiúsculo |
| W | W | W maiúsculo |
| X | X | X maiúsculo |
| Y | Y | Y maiúsculo |
| Z | Z | Z maiúsculo |
| [ | [ | colchete esquerdo |
| \ | \ | barra invertida |
| ] | ] | colchete direito |
| ^ | ^ | parênteses |
| _ | _ | traço inferior |
| ` | ` | acento grave |
| a | a | a minúsculo |
| b | b | b minúsculo |
| c | c | c minúsculo |
| d | d | d minúsculo |
| e | e | e minúsculo |
| f | f | f minúsculo |
| g | g | g minúsculo |
| h | h | h minúsculo |
| i | i | i minúsculo |
| j | j | j minúsculo |
| k | k | k minúsculo |
| l | l | l minúsculo |
| m | m | m minúsculo |
| n | n | n minúsculo |
| o | o | o minúsculo |
| p | p | p minúsculo |
| q | q | q minúsculo |
| r | r | r minúsculo |
| s | s | s minúsculo |
| t | t | t minúsculo |
| u | u | u minúsculo |
| v | v | v minúsculo |
| w | w | w minúsculo |
| x | x | x minúsculo |
| y | y | y minúsculo |
| z | z | z minúsculo |
| { | { | chave esquerda |
| | | | | barra vertical |
| } | } | chave direita |
| ~ | ~ | til |
Caracteres de controle de dispositivo da tabela ASCII
Os caracteres para controle de dispositivos da tabela ASCII foram originalmente desenvolvidos para controlar dispositivos físicos.
Caracteres de controle não tem nenhuma utilidade especial em documentos html.
| ASCII - Caracteres não imprimíveis | ||
|---|---|---|
| ASCII Character | HTML Entity Code | Description |
| NUL | � | caractere nulo |
| SOH |  | início de cabeçalho |
| STX |  | início de texto |
| ETX |  | fim de texto |
| EOT |  | fim de transmissão |
| ENQ |  | enquiry |
| ACK |  | acknowledge |
| BEL |  | campainha |
| BS |  | backspace |
| HT | 	 | tabulação horizontal |
| LF | | nova linha |
| VT |  | tabulação vertical |
| FF |  | form feed |
| CR | | retorno de carro |
| SO |  | shift out |
| SI |  | shift in |
| DLE |  | data link escape |
| DC1 |  | controle de dispositivo 1 |
| DC2 |  | controle de dispositivo 2 |
| DC3 |  | controle de dispositivo 3 |
| DC4 |  | controle de dispositivo 4 |
| NAK |  | negative acknowledge |
| SYN |  | synchronize |
| ETB |  | end transmission block |
| CAN |  | cancelar |
| EM |  | end of medium |
| SUB |  | substitute |
| ESC |  | escape |
| FS |  | separador de arquivo |
| GS |  | separador de grupo |
| RS |  | separador de registro |
| US |  | separador de unidade |
| DEL |  | delete |
< Codificação de carateres | Índice | ISO-8859-1 >
HTML Básico
- Capa
- Índice
- Introdução
- Começo
- Básico
- Elementos
- Atributos
- Títulos
- Parágrafos
- Formatação
- Fontes
- Estilos
- Links
- Imagens
- Tabelas
- Listas
- Formulários
- Frames
- Iframes
- Cores
HTML Avançado
HTML Media
XHTML
HTML5
HTML Referências